☆住宅ローンシュミレーション実施中
【諸費用込の支払い例】
・価格3580万円
・頭金0万円
・借入額3800万円
※諸費用概算約220万円(別途費用がかかる場合があります)
・年利0.675% 変動金利 返済期間35年
(申込内容により金利等が変わる場合があります。)
・毎月(年12回)約10.5万円
【おすすめポイント】
〇廿日市市中心部の2世帯住宅
○2世帯でない方も、ゲストルーム付住宅として使えます。
〇駐車2台可能
〇収納充実
〇太陽光パネル
〇オール電化
| 販売スケジュール | - | イベント情報 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 広島県廿日市市本町3番22号の6 | 交通 | JR山陽本線「廿日市駅」徒歩17分 |
| 販売戸数 | - | 総戸数 | - |
| 販売価格(売買) | 3580万円支払シミュレーション | 所在階 | - |
| 賃料(賃貸) | - | 駐車場 | 最大3台まで並列駐車可能 |
| 修繕積立金 (マンションのみ) |
- | 修繕積立基金 | - |
| 管理費 | - | 最多価格帯 | - |
| 共益費 | - | 諸費用 | - |
| 間取り | 4LDDKK | その他費用 | - |
| 専有面積 | - | インターネット 使用料 |
- |
| 土地面積 | 107.35㎡ 32.47坪 | 私道負担・道路 | - |
| 建物面積 | 132.48㎡ 40.07坪 | 施工 | 株式会社トータテハウジング |
| その他面積 | - | 完成時期(築年月) | 平成24年3月新築 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率80% | 入居時期 | 容積率300% |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造2×4 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 | 向き(バルコニー) | 南向き |
| その他制限事項 | - | ||
| その他概要・ 特記事項 |
- | ||